N.O 1 | |
1. Alderete, Agustín | 8 |
2. Alú, Cristian | 7 |
3. Amaya, Gastón | 5 |
4. Barraza, Jesús Alberto | 3 |
5. Barrionuevo, Leonardo | 4 |
6. Bazán, Luis Gabriel | 6 |
7. Bernales, Gerónimo David | 8 |
8. Casella Lorca, Gianfranco | 9 |
9. Chávez , Francisco Gabriel | 3 |
10. De la Rosa, Ángel Matías | 1 |
11. Díaz Pesoa, Leandro | 1 |
12. Fernández, Gabriel E. | 6 |
13. Gómez, Emanuel | 6 |
14. Gómez, Héctor | 7 |
15. Gutiérrez, Jonathan | 8 |
16. Leal, Pablo | 7 |
17. Loto, Martin | 7 |
18. Lucena, Alberto | 7 |
19. Mansilla, Matías | 8 |
20. Matías, Cristóbal Agustín | 3 |
21. Mondrik, Julián | 3 |
22. Nacusi, Hernán | 4 |
23. Pérez Soto, Eneas Jacob | 8 |
24. Pressa, Andrés Federico | 9 |
25. Relañez, Pablo | 4 |
26. Risso, Marcos | 6 |
27. Rodríguez, Cristian S. | 9 |
28. Sánchez, Martin | 3 |
29. Villafañe, Lucas Nahuel | 8 |
Este blog fue creado como soporte de apoyo para las clases de dibujo técnico de 3er año de ciclo básico de la Escuela Técnica Nº 2 "Obispo Colombres".
Espero que les guste!
Espero que les guste!
jueves, 28 de abril de 2011
NOTAS ORIENTADORAS 1º TRIMESTRE 3º4ta
Esta nota muestra la evolución de uds. en lo que va del cursado de la materia. Pueden mejorarla presentando las láminas que adeudan y aprobando la Evaluación del 1º Trimestre que se llevará a cabo en la semana del 16 al 27 de Mayo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario