Este blog fue creado como soporte de apoyo para las clases de dibujo técnico de 3er año de ciclo básico de la Escuela Técnica Nº 2 "Obispo Colombres".
Espero que les guste!
Espero que les guste!
lunes, 27 de junio de 2011
miércoles, 22 de junio de 2011
miércoles, 15 de junio de 2011
lunes, 13 de junio de 2011
LAMINA 21
Realizar la vista de frente y planta del cuerpo y construir las perspectivas del mismo con E.R a 7º, 42º y 90.
sábado, 11 de junio de 2011
NOTAS 1º TRIMESTRE
| 1º Trim |
1. Abregú, Joaquín | 7 |
2. Albornoz, José Ignacio | 7 |
3. Araoz, Cristian Daniel | 5 |
4. Argañaraz, Flavio Alejandro | 4 |
5. Balzarini Torres, Raúl Augusto | 8 |
6. Barraza, Juan Ignacio | 4 |
7. Breppe, José Daniel | 3 |
8. Carrera, Jorge Martin | 3 |
9. Cativa, Lucas | 5 |
10. Chávez, Nicolás Rodrigo | 5 |
11. Días, Pablo Ignacio | 3 |
12. Díaz, Rodrigo Gabriel A. | 3 |
13. Fernández, Luciano | 4 |
14. Ferreira, Luciano | 3 |
15. García, Facundo Daniel | 6 |
16. Gonzales, Braian Hernán | 7 |
17. González, Braian Daniel | 5 |
18. González, Christopher Daniel | 8 |
19. Herrera, Braian Alexander | 5 |
20. Ibáñez, Juan Ignacio | 4 |
21. Iñigo, Oscar Hugo | 8 |
22. Juárez, Gonzalo | 4 |
23. Ledesma, Víctor Hugo | 3 |
24. Lobo, Esteban Nahuel | 4 |
25. Machado, Facundo Ezequiel | 5 |
26. Mansilla, Franco Nahuel | 9 |
27. Medina, Santiago Gabriel | 7 |
28. Mena, Pablo | 3 |
29. Moreno, Pablo Alejandro | 3 |
30. Muñoz, Ignacio Tadeo | 8 |
31. Núñez, Nicolás Darío | 8 |
32. Ostriz, Lautaro | 3 |
33. Passo, Cristian Gabriel | 5 |
34. Pereyra, Federico José | 3 |
35. Rivelli, Ariel | 6 |
36. Rodríguez, Diego | 3 |
37. Rodríguez, José Matías | 4 |
38. Sánchez, Cristian | 6 |
39. Serra, Simón | 5 |
40. Suarez, Diego Alejandro | 6 |
41. Valdez, Alejandro | 4 |
42. Valenzuela, Lucas | 5 |
43. Zárate, Pablo Abel | 9 |
miércoles, 8 de junio de 2011
lunes, 6 de junio de 2011
miércoles, 1 de junio de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)