| 1º T. |
1. Alderete, Agustín | 6 |
2. Alú, Cristian | 6 |
3. Amaya, Gastón | 3 |
4. Barraza, Jesús Alberto | 1 |
5. Barrionuevo, Leonardo | 4 |
6. Bazán, Luis Gabriel | 8 |
7. Bernales, Gerónimo David | 6 |
8. Casella Lorca, Gianfranco | 9 |
9. Chávez , Francisco Gabriel | 3 |
10. De la Rosa, Ángel Matías | 3 |
11. Díaz Pesoa, Leandro | 1 |
12. Fernández, Gabriel E. | 9 |
13. Gómez, Emanuel | 7 |
14. Gómez, Héctor | 8 |
15. Gutiérrez, Jonathan | 5 |
16. Leal, Pablo | 6 |
17. Loto, Martin | 8 |
18. Lucena, Alberto | 5 |
19. Mansilla, Matías | 9 |
20. Matías, Cristóbal Agustín | 5 |
21. Mondrik, Julián | 1 |
22. Nacusi, Hernán | 6 |
23. Pérez Soto, Eneas Jacob | 6 |
24. Pressa, Andrés Federico | 6 |
25. Relañez, Pablo | 5 |
26. Risso, Marcos | 7 |
27. Rodríguez, Cristian S. | 8 |
28. Sánchez, Martin | 4 |
29. Villafañe, Lucas Nahuel | 6 |
Este blog fue creado como soporte de apoyo para las clases de dibujo técnico de 3er año de ciclo básico de la Escuela Técnica Nº 2 "Obispo Colombres".
Espero que les guste!
Espero que les guste!
viernes, 27 de mayo de 2011
1º Examen trimestral Notas
Hola niños, aquí les dejo las notas de la evaluación. recuerden que el Lunes 30 de mayo en el horario de clases se realizará la recuperación del mismo para aquellos alumnos que estén desaprobados o deseen levantar su nota. saludos y buen fin de Semana!
miércoles, 11 de mayo de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
miércoles, 4 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)